Soi kèo Nhận định bóng đá Vietnam U23 vs Timor Leste U23, 20h00 ngày 19-07, AFC U23 Championship, . Tham khảo những phân tích về phong độ, soi kèo Vietnam U23 vs Timor Leste U23, để đưa ra những
nhận định bóng đá đêm nay về ty le keo và dự đoán chính xác nhất về tỷ số của trận đấu giữa Vietnam U23 vs Timor Leste U23.
Soi kèo, phân tích và nhận định trận đấu Vietnam U23 vs Timor Leste U23
AFC U23 Championship, |
Thời gian: 20h00, ngày 19-07 |
 | Tỷ lệ châu Á |  |
| | |
Tỷ lệ châu Âu |
| | |
Tỷ lệ Tài Xỉu |
| | |
Vietnam U23 | | Timor Leste U23 |
Soi kèo bóng đá Vietnam U23 vs Timor Leste U23, dựa trên những nhận định bóng đá, phân tích về lịch sử đối đầu, phong độ sân nhà, sân khách của hai đội và dự đoán tỷ số trận đấu Vietnam U23 vs Timor Leste U23.
Một số dữ liệu đang chú ý
1. 3 trận đối đầu gần nhất, Vietnam U23 Thắng 3, Hòa 0 và Bại 0 trận. Trong 3 lần gặp nhau, có 1 trận có tổng số bàn thắng là Tài, và 1 trận là Xỉu.
2. Trong 5 trận gần nhất, Vietnam U23 thắng 1 trận, Hòa 4 và để Thua 0 trận.
3. 3 trong 5 trận gần nhất của Vietnam U23 có Tổng số bàn thắng là Tài.
4. 5 trận gần nhất, Timor Leste U23 thắng 1 trận, Hòa 4 và để Bại 0 trận.
5. 3 trong 5 trận gần đây của Timor Leste U23 có Tổng số bàn thắng là Tài.
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
7/6/2015 | SEAG | Timor Leste U23 | 0-4 | 0-1 | Vietnam U23 |  | W | T | 0-6 |
9/11/2011 | SEAG | Vietnam U23 | 2-0 | 0-0 | Timor Leste U23 |  | L | X | |
4/12/2009 | SEAG | Vietnam U23 | 4-0 | 0-0 | Timor Leste U23 |  | L | | |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Số trận: 3 | Vietnam U23 | Timor Leste U23 |
Số trận thắng | 3 | 0 |
Tỷ lệ thắng | 100% | 0% |
Số bàn thắng ghì được | 10 | 0 |
Trung bình số bàn/trận | 3,33 | 0 |
Số trận thắng kèo | 1 | 2 |
Tỷ lệ thắng kèo | 33% | 67% |
Tỷ lệ Tài | 50% |
Tỷ lệ Xỉu | 50% |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
7/2/2017 | INT FRL | Vietnam U23 | 3-0 | 2-0 | Malaysia U22 |  | W | D | 7-1 |
20/1/2016 | AFC U23 | United Arab Emirates U23 | 3-2 | 0-1 | Vietnam U23 |  | W | T | 4-1 |
17/1/2016 | AFC U23 | Vietnam U23 | 0-2 | 0-1 | Australia U23 |  | L | X | 4-6 |
14/1/2016 | AFC U23 | Jordan U23 | 3-1 | 1-0 | Vietnam U23 |  | L | T | 3-2 |
7/1/2016 | INT FRL | Japan U23 | 2-0 | 2-0 | Vietnam U23 |  | W | T | |
4/1/2016 | INT FRL | Yemen U23 | 2-1 | 1-0 | Vietnam U23 |  | L | T | |
17/12/2015 | INT FRL | Vietnam U23 | 2-2 | 1-1 | Cerezo Osaka |  | W | T | 6-4 |
15/6/2015 | SEAG | Vietnam U23 | 5-0 | 4-0 | Indonesia U23 |  | W | T | 3-3 |
13/6/2015 | SEAG | Vietnam U23 | 1-2 | 0-1 | Myanmar U23 |  | L | T | 9-4 |
10/6/2015 | SEAG | Vietnam U23 | 1-3 | 0-1 | Thailand U23 |  | L | T | 2-3 |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
7/2/2017 | INT FRL | Vietnam U23 | 3-0 | 2-0 | Malaysia U22 |  | W | D | 7-1 |
17/1/2016 | AFC U23 | Vietnam U23 | 0-2 | 0-1 | Australia U23 |  | L | X | 4-6 |
17/12/2015 | INT FRL | Vietnam U23 | 2-2 | 1-1 | Cerezo Osaka |  | W | T | 6-4 |
15/6/2015 | SEAG | Vietnam U23 | 5-0 | 4-0 | Indonesia U23 |  | W | T | 3-3 |
13/6/2015 | SEAG | Vietnam U23 | 1-2 | 0-1 | Myanmar U23 |  | L | T | 9-4 |
10/6/2015 | SEAG | Vietnam U23 | 1-3 | 0-1 | Thailand U23 |  | L | T | 2-3 |
4/6/2015 | SEAG | Vietnam U23 | 1-0 | 0-0 | Laos U23 |  | L | X | 9-0 |
2/6/2015 | SEAG | Vietnam U23 | 5-1 | 2-0 | Malaysia U23 |  | W | T | 4-2 |
9/5/2015 | INT FRL | Vietnam U23 | 0-0 | 0-0 | korea U23 |  | W | X | 2-3 |
29/3/2015 | AFC U23 | Vietnam U23 | 0-2 | 0-1 | Japan U23 |  | W | X | 2-4 |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
9/6/2015 | SEAG | Timor Leste U23 | 2-3 | 1-1 | Laos U23 |  | L | T | 6-5 |
7/6/2015 | SEAG | Timor Leste U23 | 0-4 | 0-1 | Vietnam U23 |  | L | T | 0-6 |
3/6/2015 | SEAG | Timor Leste U23 | 2-1 | 1-0 | Brunei Darussalam U23 |  | W | T | 4-2 |
1/6/2015 | SEAG | Thailand U23 | 1-0 | 1-0 | Timor Leste U23 |  | W | X | 14-1 |
30/5/2015 | SEAG | Malaysia U23 | 1-0 | 1-0 | Timor Leste U23 |  | W | X | 10-4 |
31/3/2015 | AFC U23 | Brunei Darussalam U23 | 0-3 | 0-1 | Timor Leste U23 |  | W | T | 2-3 |
29/3/2015 | AFC U23 | Timor Leste U23 | 0-3 | 0-2 | korea U23 |  | W | T | |
27/3/2015 | AFC U23 | Indonesia U23 | 5-0 | 2-0 | Timor Leste U23 |  | L | T | 5-4 |
22/9/2014 | AGS | Maldives U23 | 3-2 | 1-1 | Timor Leste U23 |  | L | T | 6-3 |
18/9/2014 | AGS | Thailand U23 | 3-0 | 1-0 | Timor Leste U23 |  | W | T | 8-1 |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
1/6/2015 | SEAG | Thailand U23 | 1-0 | 1-0 | Timor Leste U23 |  | W | X | 14-1 |
30/5/2015 | SEAG | Malaysia U23 | 1-0 | 1-0 | Timor Leste U23 |  | W | X | 10-4 |
31/3/2015 | AFC U23 | Brunei Darussalam U23 | 0-3 | 0-1 | Timor Leste U23 |  | W | T | 2-3 |
27/3/2015 | AFC U23 | Indonesia U23 | 5-0 | 2-0 | Timor Leste U23 |  | L | T | 5-4 |
22/9/2014 | AGS | Maldives U23 | 3-2 | 1-1 | Timor Leste U23 |  | L | T | 6-3 |
18/9/2014 | AGS | Thailand U23 | 3-0 | 1-0 | Timor Leste U23 |  | W | T | 8-1 |
12/12/2013 | SEAG | Cambodia U23 | 2-3 | 1-2 | Timor Leste U23 |  | W | T | |
9/12/2013 | SEAG | Myanmar U23 | 3-1 | 1-1 | Timor Leste U23 |  | | X | |
30/10/2013 | INT CF | Indonesia U23 | 0-0 | 0-0 | Timor Leste U23 |  | W | X | |
15/11/2011 | SEAG | Myanmar U23 | 1-0 | 1-0 | Timor Leste U23 |  | W | D | |
9/11/2011 | SEAG | Vietnam U23 | 2-0 | 0-0 | Timor Leste U23 |  | W | X | |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
So sánh phong độ hai đội | Vietnam U23 | Timor Leste U23 |
Tổng hợp | Sân nhà | Tổng hợp | Sân khách |
Số trận: 10 | Số trận: 10 | Số trận: 10 | Số trận: 11 |
Số trận thắng | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tỷ lệ thắng | 20% | 40% | 20% | 18% |
Số bàn thắng ghi được | 16 | 18 | 9 | 9 |
Số bàn ghi được/trận | 1,6 | 1,8 | 0,9 | 0,82 |
Số bàn thủng lưới | 19 | 12 | 24 | 21 |
Số bàn thủng lưới/trận | 1,9 | 1,2 | 2,4 | 1,91 |
Số trận thắng kèo | 5 | 6 | 6 | 8 |
Tỷ lệ thắng kèo | 50% | 60% | 60% | 80% |
Số trận tài | 8 | 5 | 8 | 5 |
Tỷ lệ Tài | 80% | 50% | 80% | 45% |
Số trận Xỉu | 1 | 4 | 2 | 5 |
Tỷ lệ Xỉu | 10% | 40% | 20% | 45% |
Dự đoán tỷ số trận đấu
Vietnam U23 4 - 0 Timor Leste U23
Chia sẻ bài viết
EmoticonEmoticon