Nhận định, Soi kèo Freiburg vs Swansea City, 22h00 ngày 27/7, Giao hữu, . Dựa trên những phân tích với các số liệu chính xác nhất về phong độ hai đội, soi kèo Freiburg vs Swansea City, cùng www.nhandinhbongdaso.net soi kèo tài xỉu, tỷ lệ kèo châu Á, châu Âu và dự đoán tỷ số Freiburg vs Swansea City.
Giao hữu, |
Thời gian: 22h00, ngày 27/7 |
 | Tỷ lệ châu Á |  |
1.06 | 0/0.5 | 0.77 |
Tỷ lệ châu Âu |
2.25 | 3.30 | 2.70 |
Tỷ lệ Tài Xỉu |
0.91 | 2.5/3 | 0.80 |
Freiburg | | Swansea City |
Công tác chuẩn bị cho mùa giải mới của Swansea đang khiến các CĐV của họ không khỏi lo lắng. 4 trận đấu đã qua trong dịp hè 2018, Swansea chưa biết thắng (hòa 2 thua 2). Càng thất vọng hơn khi những đối thủ mà họ lựa chọn để giao hữu đều là những cái tên khá mềm như Yeovil Town, Genoa, Magdeburg và Eibar.
Thiên Nga Đen đã lần lượt chia tay Ki Sung-yueng, Kyle Bartley, Roque Mesa, Łukasz Fabiański, Angel Rangel…nhưng chưa có sự bổ sung nào thực sự đáng chú ý. Chính vì lẽ đó, ít người dám nghĩ đến viễn cảnh Swansea sẽ trở Ngoại Hạng Anh ở mùa giải này sau khi mới phải chia tay ở mùa giải trước.
Bên kia sân, Freiburg đã trài qua mùa trước cực kỳ thành công khi khi họ duy trì được tính cạnh tranh suất dự cúp châu Âu cho đến vòng đấu cuối. Freiburg cũng chơi cực kì ấn tượng ở mùa hè năm nay với thành tích toàn thắng. Họ chơi 4 trận và giành chiến thắng cả 4 trận. 39 bàn thắng đã ghi được khiến người hâm mộ thực sự choáng váng với sức mạnh hàng công của đội bóng này.
Tất nhiên những đối thủ mà Freiburg vượt qua đều thuộc hàng vô danh nhưng phần nào điều đó cũng tạo nên sự tự tin đáng kể với các cầu thủ đội bóng này. Trước Swansea đang trên đà sa sút, một trận thắng nghiêng về đội bóng nước Đức sẽ không khiến người hâm mộ quá ngạc nhiên.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Freiburg: Schwolow, Kempf, Schuster, Lienhart, Gunter, Frantz, Hofler, Stenzel, Haberer, Niederlechner, Kleindienst.
Swansea City: Fabianski, Naughton, Fernandez, Mawson, Olsson, Fer, Britton, Carroll, Abraham, Routledge, Ayew.
DỰ ĐOÁN TỶ SỐ
Freiburg 2 - 1 Swansea City
MỘT SỐ DỮ LIỆU ĐÁNG CHÚ Ý:
1. 0 trận đối đầu gần nhất, Freiburg Thắng 0, Hòa 0 và Bại 0 trận. Trong 0 lần gặp nhau, có 0 trận có tổng số bàn thắng là Tài, và 0 trận là Xỉu.
2. Trong 5 trận gần nhất, Freiburg thắng 5 trận, Hòa 0 và để Thua 0 trận.
3. 1 trong 5 trận gần nhất của Freiburg có Tổng số bàn thắng là Tài.
4. 5 trận gần nhất, Swansea City thắng 1 trận, Hòa 2 và để Bại 2 trận.
5. 2 trong 5 trận gần đây của Swansea City có Tổng số bàn thắng là Tài.
Tổng hợp số liệu phân tích trận đấu:
#DIV/0!
#DIV/0!
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
19/7/2018 | NT CF | FV Ravensburg | 1-9 | 1-3 | Freiburg |  | W | T | 0-5 |
10/7/2018 | INT CF | Kehler FV | 1-7 | 0-3 | Freiburg |  | | | |
8/7/2018 | INT CF | SC Lahr | 2-8 | 1-4 | Freiburg |  | | | |
5/7/2018 | INT CF | SV Waldkirch | 0-5 | 0-8 | Freiburg |  | | | |
12/5/2018 | GER D1 | Freiburg | 2-0 | 0-0 | Augsburg |  | W | X | 5-4 |
5/5/2018 | GER D1 | Monchengladbach | 3-1 | 1-0 | Freiburg |  | L | T | 7-3 |
28/4/2018 | GER D1 | Freiburg | 3-2 | 1-0 | Koln |  | W | T | 2-5 |
21/4/2018 | GER D1 | Hamburger | 1-0 | 0-0 | Freiburg |  | L | X | 10-4 |
17/4/2018 | GER D1 | Mainz | 2-0 | 1-0 | Freiburg |  | L | X | 4-4 |
7/4/2018 | GER D1 | Freiburg | 0-2 | 0-1 | Wolfsburg |  | L | X | 9-3 |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
12/5/2018 | GER D1 | Freiburg | 2-0 | 0-0 | Augsburg |  | W | X | 5-4 |
28/4/2018 | GER D1 | Freiburg | 3-2 | 1-0 | Koln |  | W | T | 2-5 |
7/4/2018 | GER D1 | Freiburg | 0-2 | 0-1 | Wolfsburg |  | L | X | 9-3 |
17/3/2018 | GER D1 | Freiburg | 1-2 | 0-1 | VfB Stuttgart |  | L | T | 1-3 |
5/3/2018 | GER D1 | Freiburg | 0-4 | 0-2 | Bayern Munich |  | L | T | 4-5 |
17/2/2018 | GER D1 | Freiburg | 1-0 | 1-0 | Werder Bremen |  | W | X | 0-5 |
3/2/2018 | GER D1 | Freiburg | 0-0 | 0-0 | Bayer Leverkusen |  | W | X | 2-4 |
20/1/2018 | GER D1 | Freiburg | 2-1 | 0-0 | RB Leipzig |  | W | T | 6-6 |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
25/7/2018 | INT CF | Eibar | 2-1 | 1-0 | Swansea City |  | L | T | 6-2 |
21/7/2018 | INT CF | 1. FC Magdeburg | 0-0 | 0-0 | Swansea City |  | D | X | 3-0 |
21/7/2018 | INT CF | Genoa | 1-1 | 0-0 | Swansea City |  | W | H | 2-3 |
11/7/2018 | INT CF | Yeovil Town | 1-2 | 1-0 | Swansea City |  | | | |
13/5/2018 | ENG PR | Swansea City | 1-2 | 1-2 | Stoke City |  | L | T | 6-0 |
9/5/2018 | ENG PR | Swansea City | 0-1 | 0-0 | Southampton |  | L | X | 7-6 |
5/5/2018 | ENG PR | AFC Bournemouth | 1-0 | 1-0 | Swansea City |  | L | X | 11-6 |
28/4/2018 | ENG PR | Swansea City | 0-1 | 0-1 | Chelsea FC |  | L | X | 1-2 |
22/4/2018 | ENG PR | Manchester City | 5-0 | 2-0 | Swansea City |  | L | T | 5-1 |
14/4/2018 | ENG PR | Swansea City | 1-1 | 0-1 | Everton |  | D | X | 6-3 |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
25/7/2018 | INT CF | Eibar | 2-1 | 1-0 | Swansea City |  | L | T | 6-2 |
21/7/2018 | INT CF | 1. FC Magdeburg | 0-0 | 0-0 | Swansea City |  | D | X | 3-0 |
21/7/2018 | INT CF | Genoa | 1-1 | 0-0 | Swansea City |  | W | H | 2-3 |
11/7/2018 | INT CF | Yeovil Town | 1-2 | 1-0 | Swansea City |  | | | |
5/5/2018 | ENG PR | AFC Bournemouth | 1-0 | 1-0 | Swansea City |  | L | X | 11-6 |
22/4/2018 | ENG PR | Manchester City | 5-0 | 2-0 | Swansea City |  | L | T | 5-1 |
7/4/2018 | ENG PR | West Brom | 1-1 | 0-0 | Swansea City |  | W | X | 5-1 |
31/3/2018 | ENG PR | Manchester United | 2-0 | 2-0 | Swansea City |  | L | X | 3-3 |
10/3/2018 | ENG PR | Huddersfield | 0-0 | 0-0 | Swansea City |  | D | X | 12-0 |
24/2/2018 | ENG PR | Brighton | 4-1 | 1-0 | Swansea City |  | L | T | 3-5 |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
So sánh phong độ hai đội | Freiburg | Swansea City |
Tổng hợp | Sân nhà | Tổng hợp | Sân khách |
Số trận: 10 | Số trận: 8 | Số trận: 10 | Số trận: 10 |
Số trận thắng | 6 | 4 | 1 | 1 |
Tỷ lệ thắng | 60% | 50% | 10% | 10% |
Số bàn thắng ghi được | 35 | 9 | 6 | 6 |
Số bàn ghi được/trận | 3,5 | 1,13 | 0,6 | 0,6 |
Số bàn thủng lưới | 14 | 11 | 15 | 17 |
Số bàn thủng lưới/trận | 1,4 | 1,38 | 1,5 | 1,7 |
Số trận thắng kèo | 3 | 5 | 1 | 2 |
Tỷ lệ thắng kèo | 43% | 63% | 11% | 22% |
Số trận tài | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tỷ lệ Tài | 43% | 50% | 33% | 33% |
Số trận Xỉu | 4 | 4 | 5 | 5 |
Tỷ lệ Xỉu | 57% | 50% | 56% | 56% |
Chia sẻ bài viết