Nhận định, Soi kèo Bahrain vs Palestine, 17h00 ngày 16/10, Giao hữu quốc tế. Dựa trên những số liệu phân tích về phong độ, soi kèo Bahrain vs Palestine, cùng www.nhandinhbongdaso.net soi kèo, tỷ lệ kèo châu Á, châu Âu và dự đoán tỷ số Bahrain vs Palestine.
Giao hữu quốc tế |
Thời gian: 17h00, ngày 16/10 |
 | Tỷ lệ châu Á |  |
| | |
Tỷ lệ châu Âu |
| | |
Tỷ lệ Tài Xỉu |
| | |
Bahrain | | Palestine |
DỰ ĐOÁN TỶ SỐ
Bahrain 2 - 1 Palestine
MỘT SỐ DỮ LIỆU ĐÁNG CHÚ Ý:
1. 5 trận đối đầu gần nhất, Bahrain Thắng 2, Hòa 1 và Bại 2 trận. Trong 5 lần gặp nhau, có 1 trận có tổng số bàn thắng là Tài, và 3 trận là Xỉu.
2. Trong 5 trận gần nhất, Bahrain thắng 0 trận, Hòa 3 và để Thua 2 trận.
3. 5 trong 5 trận gần nhất của Bahrain có Tổng số bàn thắng là Xỉu.
4. 5 trận gần nhất, Palestine thắng 3 trận, Hòa 1 và để Bại 1 trận.
5. 4 trong 5 trận gần đây của Palestine có Tổng số bàn thắng là Xỉu.
Tổng hợp số liệu phân tích trận đấu:
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
22/3/2018 | INT FRL | Bahrain | 0-0 | 0-0 | Palestine |  | L | X | 6-3 |
7/6/2017 | INT FRL | Bahrain | 0-2 | 0-0 | Palestine |  | L | X | 10-0 |
29/11/2012 | INT CF | Palestine | 0-2 | 0-1 | Bahrain |  | W | X | |
20/12/2011 | Pan Arab | Bahrain | 3-1 | 2-1 | Palestine |  | W | T | |
6/12/2011 | INT CF | Bahrain | 0-1 | 0-0 | Palestine |  | | | |
16/2/2006 | INT CF | Bahrain | 0-2 | -1--1 | Palestine |  | | | |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Số trận: 6 | Bahrain | Palestine |
Số trận thắng | 2 | 3 |
Tỷ lệ thắng | 33% | 50% |
Số bàn thắng ghì được | 5 | 6 |
Trung bình số bàn/trận | 0,83 | 1 |
Số trận thắng kèo | 2 | 2 |
Tỷ lệ thắng kèo | 50% | 50% |
Tỷ lệ Tài | 25% |
Tỷ lệ Xỉu | 75% |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
11/10/2018 | INT FRL | Bahrain | 0-1 | 0-1 | Syria |  | L | X | 5-5 |
10/9/2018 | INT FRL | Bahrain | 0-0 | 0-0 | Trung Quốc |  | D | X | 5-3 |
6/9/2018 | INT FRL | Bahrain | 1-1 | 0-0 | Philippines |  | L | X | 3-3 |
8/7/2018 | INT CF | Hradec Kralove | 1-1 | 0-1 | Bahrain |  | W | X | 8-2 |
30/6/2018 | INT FRL | Dukla Praha | 2-0 | 0-0 | Bahrain |  | L | X | 6-4 |
27/3/2018 | AFC | Bahrain | 4-0 | 2-0 | Turkmenistan |  | W | T | 10-5 |
22/3/2018 | INT FRL | Bahrain | 0-0 | 0-0 | Palestine |  | L | X | 6-3 |
2/1/2018 | GC | Oman | 1-0 | 1-0 | Bahrain |  | L | X | 3-9 |
29/12/2017 | GC | Qatar | 1-1 | 1-0 | Bahrain |  | W | H | 9-1 |
26/12/2017 | GC | Yemen | 0-1 | 0-1 | Bahrain |  | L | X | 2-6 |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
11/10/2018 | INT FRL | Bahrain | 0-1 | 0-1 | Syria |  | L | X | 5-5 |
10/9/2018 | INT FRL | Bahrain | 0-0 | 0-0 | Trung Quốc |  | D | X | 5-3 |
6/9/2018 | INT FRL | Bahrain | 1-1 | 0-0 | Philippines |  | L | X | 3-3 |
27/3/2018 | AFC | Bahrain | 4-0 | 2-0 | Turkmenistan |  | W | T | 10-5 |
22/3/2018 | INT FRL | Bahrain | 0-0 | 0-0 | Palestine |  | L | X | 6-3 |
24/12/2017 | GC | Bahrain | 1-1 | 0-0 | Iraq |  | W | H | 1-3 |
18/12/2017 | INT FRL | Bahrain | 0-0 | 0-0 | Kuwait |  | L | X | 3-3 |
5/9/2017 | AFC | Bahrain | 5-0 | 2-0 | Đài Bắc Trung Quốc |  | W | T | 4-4 |
29/8/2017 | INT FRL | Bahrain | 0-0 | 0-0 | Jordan |  | D | X | 5-7 |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
12/10/2018 | INT FRL | Tajikistan | 0-0 | 0-0 | Palestine |  | L | X | 3-8 |
10/10/2018 | INT FRL | Palestine | 2-0 | 1-0 | Bangladesh |  | W | X | 4-6 |
6/10/2018 | INT FRL | Palestine | 1-0 | 0-0 | Nepal |  | L | X | 8-1 |
4/10/2018 | INT CF | Tajikistan | 0-2 | 0-1 | Palestine |  | W | X | 3-3 |
11/9/2018 | INT FRL | Qatar | 3-0 | 3-0 | Palestine |  | L | T | 2-3 |
6/9/2018 | INT FRL | Kyrgyzstan | 1-1 | 1-1 | Palestine |  | W | X | 5-4 |
19/8/2018 | INT FRL | Afghanistan | 0-0 | 0-0 | Palestine |  | | | |
4/8/2018 | INT FRL | Palestine | 0-3 | 0-2 | Iraq |  | L | T | 4-4 |
11/5/2018 | INT FRL | Kuwait | 2-0 | 1-0 | Palestine |  | L | H | 3-8 |
8/5/2018 | INT FRL | Iraq | 0-0 | 0-0 | Palestine |  | | | |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
12/10/2018 | INT FRL | Tajikistan | 0-0 | 0-0 | Palestine |  | L | X | 3-8 |
4/10/2018 | INT CF | Tajikistan | 0-2 | 0-1 | Palestine |  | W | X | 3-3 |
11/9/2018 | INT FRL | Qatar | 3-0 | 3-0 | Palestine |  | L | T | 2-3 |
6/9/2018 | INT FRL | Kyrgyzstan | 1-1 | 1-1 | Palestine |  | W | X | 5-4 |
19/8/2018 | INT FRL | Afghanistan | 0-0 | 0-0 | Palestine |  | | | |
11/5/2018 | INT FRL | Kuwait | 2-0 | 1-0 | Palestine |  | L | H | 3-8 |
8/5/2018 | INT FRL | Iraq | 0-0 | 0-0 | Palestine |  | | | |
27/3/2018 | AFC | Oman | 1-0 | 0-0 | Palestine |  | L | X | 17-3 |
22/3/2018 | INT FRL | Bahrain | 0-0 | 0-0 | Palestine |  | W | X | 6-3 |
5/9/2017 | AFC | Bhutan | 0-2 | 0-0 | Palestine |  | L | X | 0-0 |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
So sánh phong độ hai đội | Bahrain | Palestine |
Tổng hợp | Sân nhà | Tổng hợp | Sân khách |
Số trận: 10 | Số trận: 9 | Số trận: 10 | Số trận: 10 |
Số trận thắng | 2 | 2 | 3 | 2 |
Tỷ lệ thắng | 20% | 22% | 30% | 20% |
Số bàn thắng ghi được | 8 | 11 | 6 | 5 |
Số bàn ghi được/trận | 0,8 | 1,22 | 0,6 | 0,5 |
Số bàn thủng lưới | 7 | 3 | 9 | 7 |
Số bàn thủng lưới/trận | 0,7 | 0,33 | 0,9 | 0,7 |
Số trận thắng kèo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tỷ lệ thắng kèo | 30% | 33% | 38% | 38% |
Số trận tài | 1 | 2 | 2 | 1 |
Tỷ lệ Tài | 10% | 22% | 25% | 13% |
Số trận Xỉu | 8 | 6 | 5 | 6 |
Tỷ lệ Xỉu | 80% | 67% | 63% | 75% |
Chia sẻ bài viết