Nhận định, Soi kèo Gibraltar vs Liechtenstein, 1h45 ngày 17/10, UEFA Nations League, Vòng 2. Dựa trên những phân tích với các số liệu chính xác nhất về phong độ hai đội, soi kèo Gibraltar vs Liechtenstein, cùng www.nhandinhbongdaso.net soi kèo tài xỉu, tỷ lệ kèo châu Á, châu Âu và dự đoán tỷ số Gibraltar vs Liechtenstein.
UEFA Nations League, Vòng 2 |
Thời gian: 1h45, ngày 17/10 |
 | Tỷ lệ châu Á |  |
0.78 | 0/-0.5 | 1.16 |
Tỷ lệ châu Âu |
3.15 | 2.99 | 2.51 |
Tỷ lệ Tài Xỉu |
1.02 | 2 | 0.88 |
Gibraltar | | Liechtenstein |
DỰ ĐOÁN TỶ SỐ
Gibraltar 1 - 2 Liechtenstein
MỘT SỐ DỮ LIỆU ĐÁNG CHÚ Ý:
1. 2 trận đối đầu gần nhất, Gibraltar Thắng 0, Hòa 1 và Bại 1 trận. Trong 2 lần gặp nhau, có 0 trận có tổng số bàn thắng là Tài, và 2 trận là Xỉu.
2. Trong 5 trận gần nhất, Gibraltar thắng 2 trận, Hòa 0 và để Thua 3 trận.
3. 5 trong 5 trận gần nhất của Gibraltar có Tổng số bàn thắng là Xỉu.
4. 5 trận gần nhất, Liechtenstein thắng 1 trận, Hòa 0 và để Bại 4 trận.
5. 3 trong 5 trận gần đây của Liechtenstein có Tổng số bàn thắng là Xỉu.
Tổng hợp số liệu phân tích trận đấu:
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
10/9/2018 | UEFA NL | Liechtenstein | 2-0 | 1-0 | Gibraltar |  | L | X | 5-2 |
24/3/2016 | INT FRL | Gibraltar | 0-0 | 0-0 | Liechtenstein |  | W | X | 9-4 |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Số trận: 2 | Gibraltar | Liechtenstein |
Số trận thắng | 0 | 1 |
Tỷ lệ thắng | 0% | 50% |
Số bàn thắng ghì được | 0 | 2 |
Trung bình số bàn/trận | 0 | 1 |
Số trận thắng kèo | 1 | 1 |
Tỷ lệ thắng kèo | 50% | 50% |
Tỷ lệ Tài | 0% |
Tỷ lệ Xỉu | 100% |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
13/10/2018 | UEFA NL | Armenia | 0-1 | 0-0 | Gibraltar |  | W | X | 11-3 |
10/9/2018 | UEFA NL | Liechtenstein | 2-0 | 1-0 | Gibraltar |  | L | X | 5-2 |
7/9/2018 | UEFA NL | Gibraltar | 0-2 | 0-2 | Macedonia |  | W | X | 3-10 |
25/3/2018 | INT FRL | Gibraltar | 1-0 | 0-0 | Latvia |  | W | X | 0-5 |
11/10/2017 | WCPEU | Hy Lạp | 4-0 | 1-0 | Gibraltar |  | W | X | 7-1 |
7/10/2017 | WCPEU | Gibraltar | 0-6 | 0-3 | Estonia |  | L | T | 1-5 |
4/9/2017 | WCPEU | Gibraltar | 0-4 | 0-1 | Bosnia |  | W | X | 1-9 |
1/9/2017 | WCPEU | Bỉ | 9-0 | 6-0 | Gibraltar |  | L | T | 16-0 |
10/6/2017 | WCPEU | Gibraltar | 1-2 | 1-1 | Síp |  | W | H | 3-7 |
26/3/2017 | WCPEU | Bosnia | 5-0 | 2-0 | Gibraltar |  | L | X | 8-0 |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
7/9/2018 | UEFA NL | Gibraltar | 0-2 | 0-2 | Macedonia |  | W | X | 3-10 |
25/3/2018 | INT FRL | Gibraltar | 1-0 | 0-0 | Latvia |  | W | X | 0-5 |
7/10/2017 | WCPEU | Gibraltar | 0-6 | 0-3 | Estonia |  | L | T | 1-5 |
4/9/2017 | WCPEU | Gibraltar | 0-4 | 0-1 | Bosnia |  | W | X | 1-9 |
10/6/2017 | WCPEU | Gibraltar | 1-2 | 1-1 | Síp |  | W | H | 3-7 |
11/10/2016 | WCPEU | Gibraltar | 0-6 | 0-3 | Bỉ |  | L | X | 1-8 |
7/9/2016 | WCPEU | Gibraltar | 1-4 | 1-4 | Hy Lạp |  | W | T | 1-9 |
30/3/2016 | INT FRL | Gibraltar | 0-5 | 0-0 | Latvia |  | L | T | 2-9 |
24/3/2016 | INT FRL | Gibraltar | 0-0 | 0-0 | Liechtenstein |  | W | X | 9-4 |
12/10/2015 | EURO Cup | Gibraltar | 0-6 | 0-2 | Scotland |  | L | T | 0-7 |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
14/10/2018 | UEFA NL | Macedonia | 4-1 | 3-1 | Liechtenstein |  | L | T | 7-1 |
10/9/2018 | UEFA NL | Liechtenstein | 2-0 | 1-0 | Gibraltar |  | W | X | 5-2 |
6/9/2018 | UEFA NL | Armenia | 2-1 | 1-1 | Liechtenstein |  | W | X | 13-4 |
25/3/2018 | INT FRL | Faroe Islands | 3-0 | 1-0 | Liechtenstein |  | L | T | 6-2 |
22/3/2018 | INT FRL | Andorra | 1-0 | 1-0 | Liechtenstein |  | L | X | 2-5 |
14/12/2017 | INT FRL | Qatar | 1-2 | 1-1 | Liechtenstein |  | W | X | 3-5 |
10/10/2017 | WCPEU | Macedonia | 4-0 | 2-0 | Liechtenstein |  | L | T | 3-4 |
7/10/2017 | WCPEU | Liechtenstein | 0-1 | 0-1 | Israel |  | W | X | 2-9 |
6/9/2017 | WCPEU | Liechtenstein | 0-8 | 0-4 | Tây Ban Nha |  | L | T | 1-11 |
2/9/2017 | WCPEU | Albania | 2-0 | 0-0 | Liechtenstein |  | W | X | 12-0 |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
14/10/2018 | UEFA NL | Macedonia | 4-1 | 3-1 | Liechtenstein |  | L | T | 7-1 |
6/9/2018 | UEFA NL | Armenia | 2-1 | 1-1 | Liechtenstein |  | W | X | 13-4 |
25/3/2018 | INT FRL | Faroe Islands | 3-0 | 1-0 | Liechtenstein |  | L | T | 6-2 |
22/3/2018 | INT FRL | Andorra | 1-0 | 1-0 | Liechtenstein |  | L | X | 2-5 |
14/12/2017 | INT FRL | Qatar | 1-2 | 1-1 | Liechtenstein |  | W | X | 3-5 |
10/10/2017 | WCPEU | Macedonia | 4-0 | 2-0 | Liechtenstein |  | L | T | 3-4 |
2/9/2017 | WCPEU | Albania | 2-0 | 0-0 | Liechtenstein |  | W | X | 12-0 |
12/6/2017 | WCPEU | Ý | 5-0 | 1-0 | Liechtenstein |  | L | X | 14-2 |
7/6/2017 | INT FRL | Phần Lan | 1-1 | 1-0 | Liechtenstein |  | W | X | 9-3 |
9/10/2016 | WCPEU | Israel | 2-1 | 2-0 | Liechtenstein |  | W | X | 8-2 |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
So sánh phong độ hai đội | Gibraltar | Liechtenstein |
Tổng hợp | Sân nhà | Tổng hợp | Sân khách |
Số trận: 10 | Số trận: 10 | Số trận: 10 | Số trận: 10 |
Số trận thắng | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tỷ lệ thắng | 20% | 10% | 20% | 10% |
Số bàn thắng ghi được | 3 | 3 | 6 | 6 |
Số bàn ghi được/trận | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
Số bàn thủng lưới | 34 | 35 | 26 | 25 |
Số bàn thủng lưới/trận | 3,4 | 3,5 | 2,6 | 2,5 |
Số trận thắng kèo | 6 | 6 | 5 | 5 |
Tỷ lệ thắng kèo | 60% | 60% | 50% | 50% |
Số trận tài | 2 | 4 | 4 | 3 |
Tỷ lệ Tài | 20% | 40% | 40% | 30% |
Số trận Xỉu | 7 | 5 | 6 | 7 |
Tỷ lệ Xỉu | 70% | 50% | 60% | 70% |
Chia sẻ bài viết