Nhận định, Soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Philippines, 15h00 ngày 4/12, SEA Games, Vòng bảng. Dựa trên những phân tích với các số liệu chính xác nhất về phong độ hai đội, soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Philippines, cùng www.nhandinhbongdaso.net soi kèo tài xỉu, tỷ lệ kèo châu Á, châu Âu và dự đoán tỷ số U22 Timor Leste vs U22 Philippines.
SEA Games, Vòng bảng |
Thời gian: 15h00, ngày 4/12 |
 | Tỷ lệ châu Á |  |
| | |
Tỷ lệ châu Âu |
| | |
Tỷ lệ Tài Xỉu |
| | |
U22 Timor Leste | | U22 Philippines |
DỰ ĐOÁN TỶ SỐ
U22 Timor Leste 0 - 2 U22 Philippines
MỘT SỐ DỮ LIỆU ĐÁNG CHÚ Ý:
1. 2 trận đối đầu gần nhất, U22 Timor Leste Thắng 1, Hòa 0 và Bại 1 trận. Trong 2 lần gặp nhau, có 1 trận có tổng số bàn thắng là Tài, và 1 trận là Xỉu.
2. Trong 5 trận gần nhất, U22 Timor Leste thắng 1 trận, Hòa 0 và để Thua 4 trận.
3. 3 trong 5 trận gần nhất của U22 Timor Leste có Tổng số bàn thắng là Tài.
4. 5 trận gần nhất, U22 Philippines thắng 1 trận, Hòa 2 và để Bại 2 trận.
5. 1 trong 5 trận gần đây của U22 Philippines có Tổng số bàn thắng là Tài.
Tổng hợp số liệu phân tích trận đấu:
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
21/2/2019 | ASEANYC | U22 Timor Leste | 1-0 | 0-0 | U22 Philippines |  | W | X | 8-3 |
24/8/2017 | SEAG | U22 Philippines | 2-1 | 1-1 | U22 Timor Leste |  | L | T | 2-7 |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Số trận: 2 | U22 Timor Leste | U22 Philippines |
Số trận thắng | 1 | 1 |
Tỷ lệ thắng | 50% | 50% |
Số bàn thắng ghì được | 2 | 2 |
Trung bình số bàn/trận | 1 | 1 |
Số trận thắng kèo | 1 | 1 |
Tỷ lệ thắng kèo | 50% | 50% |
Tỷ lệ Tài | 50% |
Tỷ lệ Xỉu | 50% |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
27/11/2019 | SEAG | U22 Cambodia | 5-0 | 1-0 | U22 Timor Leste |  | L | T | 2-1 |
21/2/2019 | ASEANYC | U22 Timor Leste | 1-0 | 0-0 | U22 Philippines |  | W | X | 8-3 |
19/2/2019 | ASEANYC | U22 Timor Leste | 0-4 | 0-1 | U22 Vietnam |  | L | T | 4-5 |
17/2/2019 | ASEANYC | U22 Thailand | 1-0 | 0-0 | U22 Timor Leste |  | W | X | 4-2 |
24/8/2017 | SEAG | U22 Philippines | 2-1 | 1-1 | U22 Timor Leste |  | L | T | 2-7 |
22/8/2017 | SEAG | U22 Timor Leste | 1-0 | 0-0 | U22 Cambodia |  | W | X | 4-5 |
20/8/2017 | SEAG | U22 Indonesia | 1-0 | 1-0 | U22 Timor Leste |  | W | X | 2-7 |
17/8/2017 | SEAG | U22 Thailand | 1-0 | 0-0 | U22 Timor Leste |  | W | X | 2-0 |
15/8/2017 | SEAG | U22 Vietnam | 4-0 | 3-0 | U22 Timor Leste |  | L | X | 7-1 |
15/7/2012 | AFC U23 | U23 Macau | 1-4 | 1-2 | U22 Timor Leste |  | W | T | |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
21/2/2019 | ASEANYC | U22 Timor Leste | 1-0 | 0-0 | U22 Philippines |  | W | X | 8-3 |
19/2/2019 | ASEANYC | U22 Timor Leste | 0-4 | 0-1 | U22 Vietnam |  | L | T | 4-5 |
22/8/2017 | SEAG | U22 Timor Leste | 1-0 | 0-0 | U22 Cambodia |  | W | X | 4-5 |
12/7/2012 | AFC U23 | U22 Timor Leste | 0-3 | 0-1 | U22 Australia |  | L | H | |
10/7/2012 | AFC U23 | U22 Timor Leste | 0-1 | 0-1 | U22 Nhật Bản |  | W | X | |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
27/11/2019 | SEAG | U22 Philippines | 1-2 | 1-1 | U22 Myanmar |  | L | T | 7-2 |
25/11/2019 | SEAG | U22 Philippines | 1-1 | 0-1 | U22 Cambodia |  | L | X | 9-6 |
6/11/2019 | PH UFL | U22 Philippines | 2-2 | 2-1 | Mendiola FC |  | | | 1-5 |
30/10/2019 | PH Cup | U22 Philippines | 1-2 | 1-0 | Ceres FC |  | | | 5-6 |
27/10/2019 | PH Cup | Green Archers United | 0-1 | 0-0 | U22 Philippines |  | | | 5-5 |
9/6/2019 | INT FRL | U23 Indonesia | 5-0 | 1-0 | U22 Philippines |  | L | T | 8-5 |
7/6/2019 | INT FRL | U22 Singapore | 3-0 | 1-0 | U22 Philippines |  | L | T | 6-2 |
21/2/2019 | ASEANYC | U22 Timor Leste | 1-0 | 0-0 | U22 Philippines |  | L | X | 8-3 |
19/2/2019 | ASEANYC | U22 Philippines | 0-3 | 0-2 | U22 Thailand |  | L | X | 0-4 |
17/2/2019 | ASEANYC | U22 Vietnam | 2-1 | 0-0 | U22 Philippines |  | W | X | |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | Giải | CN | FT | HT | ĐK | KQ | Kèo | T/X | PG |
27/10/2019 | PH Cup | Green Archers United | 0-1 | 0-0 | U22 Philippines |  | | | 5-5 |
9/6/2019 | INT FRL | U23 Indonesia | 5-0 | 1-0 | U22 Philippines |  | L | T | 8-5 |
7/6/2019 | INT FRL | U22 Singapore | 3-0 | 1-0 | U22 Philippines |  | L | T | 6-2 |
21/2/2019 | ASEANYC | U22 Timor Leste | 1-0 | 0-0 | U22 Philippines |  | L | X | 8-3 |
17/2/2019 | ASEANYC | U22 Vietnam | 2-1 | 0-0 | U22 Philippines |  | W | X | |
17/8/2017 | SEAG | U22 Indonesia | 3-0 | 2-0 | U22 Philippines |  | L | H | 5-3 |
15/8/2017 | SEAG | U22 Cambodia | 0-2 | 0-0 | U22 Philippines |  | W | X | 6-3 |
23/3/2016 | INT FRL | U22 Malaysia | 4-1 | 2-0 | U22 Philippines |  | L | T | 4-1 |
3/7/2012 | AFC U23 | Chinese Taipei U22 | 2-1 | 2-1 | U22 Philippines |  | W | X | |
25/6/2012 | AFC U23 | U22 Malaysia | 7-0 | 4-0 | U22 Philippines |  | L | T | |
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
So sánh phong độ hai đội | U22 Timor Leste | U22 Philippines |
Tổng hợp | Sân nhà | Tổng hợp | Sân khách |
Số trận: 10 | Số trận: 5 | Số trận: 10 | Số trận: 10 |
Số trận thắng | 3 | 2 | 1 | 2 |
Tỷ lệ thắng | 30% | 40% | 10% | 20% |
Số bàn thắng ghi được | 7 | 2 | 7 | 6 |
Số bàn ghi được/trận | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
Số bàn thủng lưới | 19 | 8 | 21 | 27 |
Số bàn thủng lưới/trận | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 2,7 |
Số trận thắng kèo | 6 | 3 | 1 | 3 |
Tỷ lệ thắng kèo | 60% | 60% | 14% | 33% |
Số trận tài | 4 | 1 | 3 | 4 |
Tỷ lệ Tài | 40% | 20% | 43% | 44% |
Số trận Xỉu | 6 | 3 | 4 | 4 |
Tỷ lệ Xỉu | 60% | 60% | 57% | 44% |
Chia sẻ bài viết